產業 / 生技醫療
生技醫療類指數
2026-10-16 收 91.76,今日 +1.90%;20 日報酬 +1.4%,相對加權指數 −2.1 個百分點,目前在「改善」象限。
- 5 日
- +0.1%
- 20 日
- +1.4%
- 60 日
- −1.7%
- 動能
- +8.7
近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 今日 | 相對強弱 | 象限 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 91.76 | +1.90% | −2.1 | 改善 |
| 2026-10-15 | 90.05 | −0.42% | −2.6 | 改善 |
| 2026-10-14 | 90.43 | +1.31% | −7.6 | 改善 |
| 2026-10-13 | 89.26 | −2.18% | −9.6 | 改善 |
| 2026-10-12 | 91.25 | −0.45% | −8.8 | 改善 |
| 2026-10-08 | 91.66 | −0.12% | −10.8 | 落後 |
| 2026-10-07 | 91.77 | +1.07% | −10.1 | 改善 |
| 2026-10-06 | 90.80 | −0.83% | −13.0 | 改善 |
| 2026-10-05 | 91.56 | +0.70% | −14.3 | 改善 |
| 2026-10-02 | 90.92 | −0.93% | −11.1 | 改善 |
| 2026-10-01 | 91.77 | −1.54% | −9.0 | 改善 |
| 2026-09-30 | 93.21 | +1.94% | −11.6 | 改善 |
| 2026-09-29 | 91.44 | +1.11% | −16.9 | 落後 |
| 2026-09-24 | 90.44 | −1.64% | −20.4 | 落後 |
| 2026-09-23 | 91.95 | +0.87% | −20.5 | 落後 |
| 2026-09-22 | 91.16 | −0.35% | −18.7 | 落後 |
| 2026-09-21 | 91.48 | −1.45% | −18.6 | 落後 |
| 2026-09-18 | 92.83 | +0.40% | −13.2 | 落後 |
| 2026-09-17 | 92.46 | +1.18% | −11.0 | 落後 |
| 2026-09-16 | 91.38 | +1.02% | −10.1 | 落後 |
本頁只描述產業指數的歷史表現,不是對個別股票的建議。計算方式見方法與來源。