產業 / 數位雲端

數位雲端類指數

2026-10-16 收 40.40,今日 +1.66%;20 日報酬 +2.6%,相對加權指數 −0.9 個百分點,目前在「改善」象限。

5 日
+2.9%
20 日
+2.6%
60 日
−0.5%
動能
+3.4
指數收盤 · 近 120 日
相對強弱(20 日,虛線為 0)· 近 120 日

近 20 個交易日

日期收盤今日相對強弱象限
2026-10-16 40.40 +1.66% −0.9 改善
2026-10-15 39.74 −0.23% −2.5 改善
2026-10-14 39.83 +1.32% −2.9 改善
2026-10-13 39.31 −0.51% −0.8 改善
2026-10-12 39.51 +0.59% −3.3 改善
2026-10-08 39.28 −1.08% −4.3 改善
2026-10-07 39.71 +1.35% −5.0 改善
2026-10-06 39.18 +0.85% −8.6 落後
2026-10-05 38.85 −1.22% −9.1 落後
2026-10-02 39.33 −0.20% −5.8 改善
2026-10-01 39.41 −0.45% −4.7 改善
2026-09-30 39.59 +1.05% −5.5 改善
2026-09-29 39.18 −1.26% −6.4 落後
2026-09-24 39.68 −1.02% −7.6 落後
2026-09-23 40.09 +0.73% −7.1 落後
2026-09-22 39.80 −0.92% −7.4 落後
2026-09-21 40.17 −0.37% −6.9 落後
2026-09-18 40.32 +0.88% −4.6 改善
2026-09-17 39.97 +1.32% −4.6 改善
2026-09-16 39.45 +0.23% −5.7 改善

本頁只描述產業指數的歷史表現,不是對個別股票的建議。計算方式見方法與來源。