產業 / 電機機械
電機機械類指數
2026-10-16 收 531.73,今日 +1.07%;20 日報酬 +2.2%,相對加權指數 −1.3 個百分點,目前在「改善」象限。
- 5 日
- −4.6%
- 20 日
- +2.2%
- 60 日
- +3.6%
- 動能
- +1.6
近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 今日 | 相對強弱 | 象限 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 531.73 | +1.07% | −1.3 | 改善 |
| 2026-10-15 | 526.12 | −4.17% | −2.1 | 改善 |
| 2026-10-14 | 548.99 | +1.62% | −3.2 | 改善 |
| 2026-10-13 | 540.24 | −4.01% | −3.7 | 改善 |
| 2026-10-12 | 562.78 | +0.98% | −2.9 | 改善 |
| 2026-10-08 | 557.30 | −0.76% | −2.9 | 改善 |
| 2026-10-07 | 561.58 | +1.19% | −4.3 | 落後 |
| 2026-10-06 | 555.00 | +0.19% | −7.5 | 落後 |
| 2026-10-05 | 553.95 | +1.33% | −5.5 | 改善 |
| 2026-10-02 | 546.66 | −0.09% | −6.0 | 落後 |
| 2026-10-01 | 547.15 | +0.18% | −5.2 | 落後 |
| 2026-09-30 | 546.18 | +0.24% | −3.9 | 改善 |
| 2026-09-29 | 544.87 | +0.08% | −4.6 | 落後 |
| 2026-09-24 | 544.43 | +0.14% | −8.5 | 落後 |
| 2026-09-23 | 543.68 | −1.15% | −5.8 | 改善 |
| 2026-09-22 | 550.01 | +1.04% | −4.5 | 改善 |
| 2026-09-21 | 544.34 | +0.68% | −4.8 | 改善 |
| 2026-09-18 | 540.66 | +1.74% | −4.2 | 落後 |
| 2026-09-17 | 531.40 | +1.24% | −6.6 | 落後 |
| 2026-09-16 | 524.87 | +0.86% | −7.0 | 落後 |
本頁只描述產業指數的歷史表現,不是對個別股票的建議。計算方式見方法與來源。