產業 / 電子零組件

電子零組件類指數

2026-10-16 收 925.36,今日 +0.99%;20 日報酬 +7.1%,相對加權指數 +3.6 個百分點,目前在「轉弱」象限。

5 日
−10.6%
20 日
+7.1%
60 日
+8.8%
動能
−5.8
指數收盤 · 近 120 日
相對強弱(20 日,虛線為 0)· 近 120 日

近 20 個交易日

日期收盤今日相對強弱象限
2026-10-16 925.36 +0.99% +3.6 轉弱
2026-10-15 916.26 −6.99% +2.5 轉弱
2026-10-14 985.15 +1.62% +7.1 轉弱
2026-10-13 969.41 −5.36% +5.2 轉弱
2026-10-12 1,024.33 −1.04% +7.3 領先
2026-10-08 1,035.10 −0.90% +9.5 領先
2026-10-07 1,044.54 −1.39% +6.7 領先
2026-10-06 1,059.26 +1.12% +8.6 領先
2026-10-05 1,047.55 +5.10% +8.9 領先
2026-10-02 996.75 +2.21% +3.5 領先
2026-10-01 975.16 +1.90% −1.0 改善
2026-09-30 956.95 +1.33% −2.6 改善
2026-09-29 944.36 −1.82% −4.3 改善
2026-09-24 961.88 +1.15% −2.7 改善
2026-09-23 950.90 +1.49% −3.6 改善
2026-09-22 936.94 +2.20% −2.5 改善
2026-09-21 916.75 +3.28% −4.8 改善
2026-09-18 887.66 +3.26% −6.7 改善
2026-09-17 859.67 −2.04% −10.9 落後
2026-09-16 877.55 +1.58% −8.5 落後

本頁只描述產業指數的歷史表現,不是對個別股票的建議。計算方式見方法與來源。