產業 / 電子通路

電子通路類指數

2026-10-16 收 381.31,今日 +0.62%;20 日報酬 +8.8%,相對加權指數 +5.3 個百分點,目前在「領先」象限。

5 日
−0.8%
20 日
+8.8%
60 日
+6.6%
動能
+0.2
指數收盤 · 近 120 日
相對強弱(20 日,虛線為 0)· 近 120 日

近 20 個交易日

日期收盤今日相對強弱象限
2026-10-16 381.31 +0.62% +5.3 領先
2026-10-15 378.95 −2.40% +5.1 領先
2026-10-14 388.26 +1.30% +5.7 領先
2026-10-13 383.28 −0.39% +5.7 領先
2026-10-12 384.78 +0.10% +5.3 領先
2026-10-08 384.41 −0.56% +5.0 轉弱
2026-10-07 386.57 +0.24% +4.1 領先
2026-10-06 385.65 −0.09% +2.4 轉弱
2026-10-05 386.00 +0.76% +2.8 領先
2026-10-02 383.07 +0.96% +4.7 領先
2026-10-01 379.44 +2.19% +5.2 領先
2026-09-30 371.30 +0.13% +2.7 領先
2026-09-29 370.82 −0.42% +3.0 領先
2026-09-24 372.37 +0.86% +1.7 領先
2026-09-23 369.18 +1.18% −1.9 改善
2026-09-22 364.89 −0.35% −3.9 落後
2026-09-21 366.17 +0.04% −5.1 落後
2026-09-18 366.01 +1.59% −3.0 改善
2026-09-17 360.29 +2.96% −2.3 改善
2026-09-16 349.94 −0.18% −4.5 改善

本頁只描述產業指數的歷史表現,不是對個別股票的建議。計算方式見方法與來源。