產業 / 玻璃陶瓷

玻璃陶瓷類指數

2026-10-16 收 156.60,今日 +6.15%;20 日報酬 +17.9%,相對加權指數 +14.4 個百分點,目前在「領先」象限。

5 日
+4.0%
20 日
+17.9%
60 日
+19.7%
動能
+12.6
指數收盤 · 近 120 日
相對強弱(20 日,虛線為 0)· 近 120 日

近 20 個交易日

日期收盤今日相對強弱象限
2026-10-16 156.60 +6.15% +14.4 領先
2026-10-15 147.53 −6.10% +5.4 領先
2026-10-14 157.12 +7.80% +8.8 領先
2026-10-13 145.75 −2.57% +0.6 領先
2026-10-12 149.59 −0.70% +0.7 領先
2026-10-08 150.65 −2.55% +1.8 領先
2026-10-07 154.60 +8.98% +2.8 領先
2026-10-06 141.86 +0.55% −5.5 改善
2026-10-05 141.08 −0.43% −6.6 落後
2026-10-02 141.69 +1.20% −6.3 改善
2026-10-01 140.01 −1.89% −6.2 落後
2026-09-30 142.71 +3.94% −4.6 落後
2026-09-29 137.30 −1.32% −7.4 落後
2026-09-24 139.13 +1.61% −5.5 落後
2026-09-23 136.92 −1.76% −8.4 落後
2026-09-22 139.38 −1.83% −4.5 落後
2026-09-21 141.98 +2.00% −1.7 改善
2026-09-18 139.20 +0.65% −2.7 落後
2026-09-17 138.30 +0.03% −2.2 落後
2026-09-16 138.26 +4.12% −0.8 落後

本頁只描述產業指數的歷史表現,不是對個別股票的建議。計算方式見方法與來源。