產業 / 綠能環保

綠能環保類指數

2026-10-16 收 125.12,今日 −0.10%;20 日報酬 −1.0%,相對加權指數 −4.6 個百分點,目前在「改善」象限。

5 日
−6.4%
20 日
−1.0%
60 日
−10.8%
動能
+2.2
指數收盤 · 近 120 日
相對強弱(20 日,虛線為 0)· 近 120 日

近 20 個交易日

日期收盤今日相對強弱象限
2026-10-16 125.12 −0.10% −4.6 改善
2026-10-15 125.24 −3.19% −5.5 落後
2026-10-14 129.37 +0.99% −8.2 落後
2026-10-13 128.10 −2.68% −8.7 落後
2026-10-12 131.63 −1.56% −8.0 落後
2026-10-08 133.71 −2.57% −6.8 落後
2026-10-07 137.24 +2.52% −4.1 落後
2026-10-06 133.87 −0.10% −5.5 落後
2026-10-05 134.00 +1.21% −4.1 落後
2026-10-02 132.40 −0.85% −0.9 改善
2026-10-01 133.53 +1.21% −0.1 改善
2026-09-30 131.94 +0.60% −0.2 改善
2026-09-29 131.15 −0.98% −0.2 改善
2026-09-24 132.45 +0.59% −2.8 改善
2026-09-23 131.67 −1.10% −4.5 改善
2026-09-22 133.14 +0.26% −4.0 改善
2026-09-21 132.80 −0.99% −6.1 落後
2026-09-18 134.13 +3.75% −2.9 落後
2026-09-17 129.28 +1.33% −2.9 落後
2026-09-16 127.58 +0.90% −4.8 落後

本頁只描述產業指數的歷史表現,不是對個別股票的建議。計算方式見方法與來源。