產業 / 資訊服務
資訊服務類指數
2026-10-16 收 248.47,今日 +0.60%;20 日報酬 +4.4%,相對加權指數 +0.9 個百分點,目前在「領先」象限。
- 5 日
- +4.6%
- 20 日
- +4.4%
- 60 日
- +17.8%
- 動能
- +2.1
近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 今日 | 相對強弱 | 象限 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 248.47 | +0.60% | +0.9 | 領先 |
| 2026-10-15 | 246.99 | −0.19% | +2.4 | 領先 |
| 2026-10-14 | 247.46 | +0.58% | +0.6 | 領先 |
| 2026-10-13 | 246.04 | +1.52% | +3.4 | 領先 |
| 2026-10-12 | 242.36 | +2.07% | +0.5 | 領先 |
| 2026-10-08 | 237.45 | +0.07% | −1.2 | 落後 |
| 2026-10-07 | 237.28 | +0.10% | −2.0 | 落後 |
| 2026-10-06 | 237.05 | +0.03% | −4.2 | 落後 |
| 2026-10-05 | 236.99 | −0.14% | −4.4 | 落後 |
| 2026-10-02 | 237.32 | −0.17% | −1.7 | 落後 |
| 2026-10-01 | 237.72 | +0.02% | +0.8 | 領先 |
| 2026-09-30 | 237.68 | +0.32% | −0.6 | 改善 |
| 2026-09-29 | 236.93 | −0.87% | +0.9 | 轉弱 |
| 2026-09-24 | 239.01 | +0.26% | −0.9 | 落後 |
| 2026-09-23 | 238.39 | −0.75% | −1.0 | 落後 |
| 2026-09-22 | 240.18 | −0.54% | −1.1 | 落後 |
| 2026-09-21 | 241.48 | −1.22% | −1.4 | 落後 |
| 2026-09-18 | 244.46 | +2.34% | +2.5 | 領先 |
| 2026-09-17 | 238.87 | −0.18% | +1.2 | 轉弱 |
| 2026-09-16 | 239.30 | +0.54% | +2.9 | 轉弱 |
本頁只描述產業指數的歷史表現,不是對個別股票的建議。計算方式見方法與來源。