產業 / 光電
光電類指數
2026-10-16 收 77.53,今日 −0.36%;20 日報酬 +11.1%,相對加權指數 +7.6 個百分點,目前在「領先」象限。
- 5 日
- −2.7%
- 20 日
- +11.1%
- 60 日
- +27.3%
- 動能
- +4.4
近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 今日 | 相對強弱 | 象限 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 77.53 | −0.36% | +7.6 | 領先 |
| 2026-10-15 | 77.81 | −3.43% | +8.0 | 領先 |
| 2026-10-14 | 80.57 | −0.91% | +3.6 | 領先 |
| 2026-10-13 | 81.31 | −1.36% | +5.1 | 領先 |
| 2026-10-12 | 82.43 | +3.49% | +3.4 | 領先 |
| 2026-10-08 | 79.65 | −2.02% | +3.3 | 領先 |
| 2026-10-07 | 81.29 | +1.04% | +3.3 | 領先 |
| 2026-10-06 | 80.45 | −0.24% | −3.2 | 改善 |
| 2026-10-05 | 80.64 | +2.19% | −1.8 | 改善 |
| 2026-10-02 | 78.91 | +1.96% | −6.1 | 落後 |
| 2026-10-01 | 77.39 | +0.35% | −4.5 | 落後 |
| 2026-09-30 | 77.12 | +3.45% | −6.1 | 落後 |
| 2026-09-29 | 74.55 | −0.37% | −4.4 | 落後 |
| 2026-09-24 | 74.83 | +0.39% | −3.6 | 落後 |
| 2026-09-23 | 74.54 | −2.31% | −0.6 | 落後 |
| 2026-09-22 | 76.30 | +1.18% | +6.2 | 領先 |
| 2026-09-21 | 75.41 | +1.81% | +8.0 | 領先 |
| 2026-09-18 | 74.07 | +3.33% | +6.2 | 轉弱 |
| 2026-09-17 | 71.68 | −0.87% | +4.8 | 轉弱 |
| 2026-09-16 | 72.31 | +3.66% | +6.3 | 轉弱 |
本頁只描述產業指數的歷史表現,不是對個別股票的建議。計算方式見方法與來源。