產業 / 其他電子

其他電子類指數

2026-10-16 收 268.33,今日 +0.90%;20 日報酬 −0.0%,相對加權指數 −3.6 個百分點,目前在「落後」象限。

5 日
−5.9%
20 日
−0.0%
60 日
−0.2%
動能
−2.1
指數收盤 · 近 120 日
相對強弱(20 日,虛線為 0)· 近 120 日

近 20 個交易日

日期收盤今日相對強弱象限
2026-10-16 268.33 +0.90% −3.6 落後
2026-10-15 265.93 −3.97% −4.2 落後
2026-10-14 276.92 +1.35% −2.7 落後
2026-10-13 273.23 −3.13% −3.4 落後
2026-10-12 282.07 −1.12% −3.3 落後
2026-10-08 285.26 −1.13% −1.4 改善
2026-10-07 288.51 −0.62% −2.5 落後
2026-10-06 290.31 +0.05% −2.4 落後
2026-10-05 290.16 +1.84% −1.1 改善
2026-10-02 284.93 +0.26% −0.7 落後
2026-10-01 284.18 +0.28% −1.5 落後
2026-09-30 283.40 +1.08% +0.2 領先
2026-09-29 280.38 −0.79% −1.4 改善
2026-09-24 282.62 −1.14% −1.3 改善
2026-09-23 285.87 +0.64% +1.0 領先
2026-09-22 284.05 +0.94% +0.8 領先
2026-09-21 281.40 +0.64% −1.7 改善
2026-09-18 279.62 +2.92% −1.5 改善
2026-09-17 271.68 +0.56% −3.7 改善
2026-09-16 270.17 +0.64% −3.3 改善

本頁只描述產業指數的歷史表現,不是對個別股票的建議。計算方式見方法與來源。