產業 / 其他

其他類指數

2026-10-16 收 277.59,今日 +0.39%;20 日報酬 +1.6%,相對加權指數 −1.9 個百分點,目前在「改善」象限。

5 日
+0.9%
20 日
+1.6%
60 日
−2.8%
動能
+3.4
指數收盤 · 近 120 日
相對強弱(20 日,虛線為 0)· 近 120 日

近 20 個交易日

日期收盤今日相對強弱象限
2026-10-16 277.59 +0.39% −1.9 改善
2026-10-15 276.52 −0.16% −1.8 改善
2026-10-14 276.97 +0.86% −4.2 改善
2026-10-13 274.61 −0.25% −3.0 改善
2026-10-12 275.29 +0.01% −4.5 改善
2026-10-08 275.26 +0.04% −5.3 落後
2026-10-07 275.15 +0.58% −5.6 改善
2026-10-06 273.57 −0.19% −8.1 落後
2026-10-05 274.08 −0.02% −9.0 落後
2026-10-02 274.14 −0.19% −6.6 改善
2026-10-01 274.66 +0.12% −4.3 改善
2026-09-30 274.33 +0.74% −6.2 改善
2026-09-29 272.32 −0.33% −5.4 改善
2026-09-24 273.22 −0.30% −7.8 落後
2026-09-23 274.05 +0.15% −8.6 落後
2026-09-22 273.63 −0.90% −8.6 落後
2026-09-21 276.12 −0.34% −8.8 落後
2026-09-18 277.06 +0.28% −6.7 落後
2026-09-17 276.29 +0.60% −4.5 落後
2026-09-16 274.64 +0.53% −3.4 改善

本頁只描述產業指數的歷史表現,不是對個別股票的建議。計算方式見方法與來源。