產業 / 造紙

造紙類指數

2026-10-16 收 280.64,今日 −0.10%;20 日報酬 +2.4%,相對加權指數 −1.1 個百分點,目前在「改善」象限。

5 日
+2.6%
20 日
+2.4%
60 日
+4.1%
動能
+5.2
指數收盤 · 近 120 日
相對強弱(20 日,虛線為 0)· 近 120 日

近 20 個交易日

日期收盤今日相對強弱象限
2026-10-16 280.64 −0.10% −1.1 改善
2026-10-15 280.91 +0.99% −0.8 改善
2026-10-14 278.16 +1.34% −5.0 改善
2026-10-13 274.47 +0.04% −5.1 改善
2026-10-12 274.37 +0.27% −6.1 改善
2026-10-08 273.63 −0.01% −6.3 改善
2026-10-07 273.66 +1.63% −6.9 改善
2026-10-06 269.27 +0.82% −11.9 落後
2026-10-05 267.09 −0.94% −15.0 落後
2026-10-02 269.63 −0.22% −10.4 落後
2026-10-01 270.22 −1.36% −7.7 改善
2026-09-30 273.94 +1.64% −7.7 改善
2026-09-29 269.51 −1.33% −8.0 改善
2026-09-24 273.15 −0.31% −9.4 落後
2026-09-23 274.00 −0.92% −9.6 落後
2026-09-22 276.54 +0.50% −9.5 落後
2026-09-21 275.16 −0.47% −11.7 落後
2026-09-18 276.47 −1.08% −9.6 落後
2026-09-17 279.48 +1.94% −5.9 落後
2026-09-16 274.17 +0.04% −5.5 落後

本頁只描述產業指數的歷史表現,不是對個別股票的建議。計算方式見方法與來源。