產業 / 橡膠
橡膠類指數
2026-10-16 收 200.31,今日 +1.37%;20 日報酬 +6.8%,相對加權指數 +3.3 個百分點,目前在「領先」象限。
- 5 日
- +3.6%
- 20 日
- +6.8%
- 60 日
- +1.8%
- 動能
- +6.5
近 20 個交易日
| 日期 | 收盤 | 今日 | 相對強弱 | 象限 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 200.31 | +1.37% | +3.3 | 領先 |
| 2026-10-15 | 197.61 | −0.13% | +2.8 | 領先 |
| 2026-10-14 | 197.86 | +2.23% | −1.1 | 改善 |
| 2026-10-13 | 193.55 | −0.26% | −1.6 | 改善 |
| 2026-10-12 | 194.05 | +0.34% | −3.8 | 改善 |
| 2026-10-08 | 193.39 | +0.48% | −3.2 | 改善 |
| 2026-10-07 | 192.47 | +1.55% | −5.2 | 改善 |
| 2026-10-06 | 189.53 | −0.04% | −9.7 | 落後 |
| 2026-10-05 | 189.61 | −0.55% | −10.6 | 落後 |
| 2026-10-02 | 190.65 | −0.24% | −7.6 | 改善 |
| 2026-10-01 | 191.11 | −0.40% | −5.8 | 改善 |
| 2026-09-30 | 191.87 | +1.71% | −5.6 | 改善 |
| 2026-09-29 | 188.65 | −0.72% | −5.5 | 改善 |
| 2026-09-24 | 190.02 | −0.38% | −7.7 | 落後 |
| 2026-09-23 | 190.74 | +0.99% | −8.8 | 落後 |
| 2026-09-22 | 188.87 | −0.64% | −10.0 | 落後 |
| 2026-09-21 | 190.09 | +0.20% | −10.7 | 落後 |
| 2026-09-18 | 189.71 | −0.70% | −9.2 | 落後 |
| 2026-09-17 | 191.05 | +1.55% | −6.2 | 落後 |
| 2026-09-16 | 188.14 | +0.33% | −5.8 | 改善 |
本頁只描述產業指數的歷史表現,不是對個別股票的建議。計算方式見方法與來源。