產業 / 航運

航運類指數

2026-10-16 收 222.76,今日 +1.98%;20 日報酬 +7.6%,相對加權指數 +4.1 個百分點,目前在「領先」象限。

5 日
+7.2%
20 日
+7.6%
60 日
+15.9%
動能
+9.0
指數收盤 · 近 120 日
相對強弱(20 日,虛線為 0)· 近 120 日

近 20 個交易日

日期收盤今日相對強弱象限
2026-10-16 222.76 +1.98% +4.1 領先
2026-10-15 218.43 −2.15% +1.5 領先
2026-10-14 223.23 +0.74% +1.1 領先
2026-10-13 221.58 +1.42% +3.7 領先
2026-10-12 218.48 +5.12% −1.2 改善
2026-10-08 207.83 −0.05% −4.9 落後
2026-10-07 207.93 −0.36% −6.4 落後
2026-10-06 208.68 +0.53% −8.0 落後
2026-10-05 207.59 −1.64% −10.6 落後
2026-10-02 211.06 +0.81% −4.1 落後
2026-10-01 209.36 −0.75% −3.7 改善
2026-09-30 210.94 +1.52% −3.4 改善
2026-09-29 207.79 −2.08% −2.4 改善
2026-09-24 212.21 −0.09% −3.6 落後
2026-09-23 212.40 −0.49% −3.9 落後
2026-09-22 213.44 −0.04% −8.3 落後
2026-09-21 213.52 −0.25% −9.5 落後
2026-09-18 214.05 −0.45% −7.3 落後
2026-09-17 215.01 +1.93% −2.3 落後
2026-09-16 210.93 +1.87% −1.3 落後

本頁只描述產業指數的歷史表現,不是對個別股票的建議。計算方式見方法與來源。