產業 / 鋼鐵

鋼鐵類指數

2026-10-16 收 125.79,今日 +1.81%;20 日報酬 +7.3%,相對加權指數 +3.8 個百分點,目前在「領先」象限。

5 日
+3.1%
20 日
+7.3%
60 日
+8.2%
動能
+8.0
指數收盤 · 近 120 日
相對強弱(20 日,虛線為 0)· 近 120 日

近 20 個交易日

日期收盤今日相對強弱象限
2026-10-16 125.79 +1.81% +3.8 領先
2026-10-15 123.55 −0.82% +2.0 領先
2026-10-14 124.57 +1.56% −0.9 改善
2026-10-13 122.66 −0.06% −1.5 改善
2026-10-12 122.73 +0.62% −3.6 改善
2026-10-08 121.97 +0.07% −4.2 落後
2026-10-07 121.89 −0.06% −4.3 落後
2026-10-06 121.96 +0.28% −6.7 落後
2026-10-05 121.62 −0.73% −8.1 落後
2026-10-02 122.52 +0.40% −3.9 改善
2026-10-01 122.03 −0.66% −2.3 改善
2026-09-30 122.84 +1.89% −2.1 改善
2026-09-29 120.56 +0.05% −3.0 改善
2026-09-24 120.50 +0.85% −5.3 改善
2026-09-23 119.48 +0.04% −7.9 落後
2026-09-22 119.43 +0.23% −8.0 落後
2026-09-21 119.16 −0.82% −9.7 落後
2026-09-18 120.14 +1.03% −6.8 落後
2026-09-17 118.92 +0.86% −6.2 落後
2026-09-16 117.91 +0.60% −5.1 落後

本頁只描述產業指數的歷史表現,不是對個別股票的建議。計算方式見方法與來源。