產業 / 紡織纖維

紡織纖維類指數

2026-10-16 收 494.52,今日 +0.60%;20 日報酬 +7.6%,相對加權指數 +4.1 個百分點,目前在「領先」象限。

5 日
+2.5%
20 日
+7.6%
60 日
+1.4%
動能
+7.0
指數收盤 · 近 120 日
相對強弱(20 日,虛線為 0)· 近 120 日

近 20 個交易日

日期收盤今日相對強弱象限
2026-10-16 494.52 +0.60% +4.1 領先
2026-10-15 491.56 −0.61% +3.4 領先
2026-10-14 494.57 +2.26% +0.1 領先
2026-10-13 483.62 −0.09% −0.5 改善
2026-10-12 484.05 +0.37% −3.1 改善
2026-10-08 482.28 +0.82% −2.9 改善
2026-10-07 478.34 +2.03% −4.6 改善
2026-10-06 468.82 +1.17% −9.6 落後
2026-10-05 463.41 −0.03% −11.9 落後
2026-10-02 463.53 +0.65% −9.1 落後
2026-10-01 460.55 −0.85% −8.1 改善
2026-09-30 464.49 +1.40% −6.3 改善
2026-09-29 458.07 −0.80% −6.3 改善
2026-09-24 461.76 +0.11% −8.2 落後
2026-09-23 461.25 +0.53% −9.0 落後
2026-09-22 458.81 −0.57% −10.6 落後
2026-09-21 461.46 −0.57% −11.2 落後
2026-09-18 464.10 −0.26% −10.1 落後
2026-09-17 465.33 +1.85% −6.7 落後
2026-09-16 456.86 −0.59% −5.8 落後

本頁只描述產業指數的歷史表現,不是對個別股票的建議。計算方式見方法與來源。