產業 / 貿易百貨

貿易百貨類指數

2026-10-16 收 242.91,今日 +0.14%;20 日報酬 +3.2%,相對加權指數 −0.3 個百分點,目前在「改善」象限。

5 日
+3.4%
20 日
+3.2%
60 日
−2.7%
動能
+5.2
指數收盤 · 近 120 日
相對強弱(20 日,虛線為 0)· 近 120 日

近 20 個交易日

日期收盤今日相對強弱象限
2026-10-16 242.91 +0.14% −0.3 改善
2026-10-15 242.57 +1.35% +0.4 領先
2026-10-14 239.33 +1.27% −3.9 改善
2026-10-13 236.33 −0.22% −3.6 改善
2026-10-12 236.84 +0.79% −4.7 改善
2026-10-08 234.99 +0.12% −5.5 落後
2026-10-07 234.71 +1.17% −5.3 落後
2026-10-06 231.99 +0.07% −8.9 落後
2026-10-05 231.82 −0.09% −10.2 落後
2026-10-02 232.04 −0.96% −6.9 改善
2026-10-01 234.29 −0.27% −3.3 改善
2026-09-30 234.93 +0.55% −4.0 改善
2026-09-29 233.64 −0.84% −4.3 改善
2026-09-24 235.61 −0.35% −6.1 落後
2026-09-23 236.43 −0.05% −7.4 落後
2026-09-22 236.55 −0.38% −8.3 落後
2026-09-21 237.46 −0.17% −8.7 落後
2026-09-18 237.87 −0.10% −6.8 落後
2026-09-17 238.12 +1.46% −4.5 落後
2026-09-16 234.69 −0.28% −4.8 落後

本頁只描述產業指數的歷史表現,不是對個別股票的建議。計算方式見方法與來源。